
パートナーエージェント
| 代表者名 | 取締役会長 野尻佳孝・代表取締役社長 佐藤茂 |
| 累積成婚実績数 | - |
| 最新会員数 | - |
| 平均初年度料金 | 登録料:31,500円 月会費:16,800円(紹介のない月は3,675円)×在籍月数 紹介費用:6,300円(紹介人数のよって最大40%Off)×紹介人数 ※費用の前払い制は一切しておりません。毎月提供した分だけの後払いになります。 |
| 平均初年度料金の詳細 | 登録料31,500円
月会費16,800円(紹介のない月は3,675円)×在籍月数 紹介費用6,300円(紹介人数のよって最大40%Off)×紹介人数 紹介数による割引表 1名:6,300円 2名:5,670円(10%Off) 3名:5,355円(15%Off) 4名:5,040円(20%Off) 以降最大8名紹介で40%Offになります。 |
| 料金プラン | 紹介人数、活動期間は、お客様が自分で決めてカスタマイズして頂けます。 ※料金プラン、コース設定はしておりません。 ※2年目以降の継続は一律20%Offが適用されます。 |
| クレジットの有無 | 有 |
| クレジットの有無の詳細 | VISAカード、マスターカード |
| 返金の有無 | × |
| 返金の有無の詳細 | 前受け支払いをしておらず、すべて後払いの月次支払いになります。 |
| サービスプランの種類 | - |
| サービスプランの詳細 | すべてお客様のご要望に基づいて、カスタマイズ出来ます。 1都3県にお住まいの方(パートナーエージェント店舗にご来店が可能な方)。 |
| 男女比 | 男性40:女性60 |
| 年間平均紹介数 | 12〜96名以上。すべてお客様のカスタマイズ。 |
| 年間平均紹介数の詳細 | 月間1名〜8名以上までお選び頂きます。 |
| 年間イベント数 | - |
| インターネット紹介の有無 | 有 |
| 紹介書郵送の有無 | 有 |
| 会報誌掲載の有無 | 有 |
| パーティの有無 | 有 |
| 支店数 | 4ヶ所(順次年内に首都圏に展開) |
| 支店数の詳細 | 新宿・横浜・大宮・千葉 |
| 法人会員数 | 70社(2007年4月時点) |
| 現在実施中のキャンペーン情報 | 大宮店オープン記念キャンペーン。4月中に資料請求頂き、1ヶ月以内にご登録頂いた方全員に初回の紹介料が無料でお試し頂けます。 |
| 主なセキュリティ対策 | 1:TRUSTe取得 2:Web上の個人情報取得するフォームではすべてベリサインのSSL認証の対応済みです。 3:現在プライバシーマークの申請取得中です。 |
| 代表的な法人会員名 | 非公開 |
| 資本金 | 3億円 |
| 設立年度 | 2006年 |
上記のデータはALL結婚情報比較様
の「パートナーエージェント」会社概要を参照しました。→http://www.hikakuall.jp/marriage/company/show.php?id=5
リンク先も含め、当サイトで得た情報によるトラブル、その他、不利益が発生いたしましても、当サイトと管理人は一切の責任を負えないのでご了承下さい。あくまでひとつの情報として、扱うのはそれぞれの自己責任の元でよろしくお願いします。